Trotz des schlechten Wetters konnten die 19 teilnehmenden
Teams zwei komplette Runden springen. Das Team Jolly POPS belegte einen hervorragenden 14.
Platz. Eine weiter Verbesserung in den Runden 3 bis 6 verhinderte nur das schlechte
Wetter.
>>> hier gehts zu den Bildern
Ergebnis:
| Rang | Team | Runde 1 | Runde 2 | |||
| Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte ges. | ||
| 1 | Coolgang | 10,62 | 15,19 | |||
| 2 | Nuggets | 13,45 | 8,54 | |||
| 3 | SBS | 15,84 | 18,40 | |||
| : | : | : | : | : | : | : |
| 14 | Jolly POPS | 29,06 | 19 | 32,16 | 20 | 39 |
